| Maximum Capacity | 220 g |
| Readability | 0.001 g |
| Pan Size | 3.7 in (93 mm) |
| Battery Life | 200 Hours with Disposable Batteries |
| Auxiliary Display Model | Not Applicable |
| Dimensions | 9.1 in x 4.2 in x 8 in (230 mm x 104 mm x 204 mm) (LxHxW) |
| Display | LCD Display with white backlight |
| In-Use Cover | No |
| Legal for Trade | Not Applicable |
| Linearity ± | 0.005 g |
| Net Weight | 2.2 lb (1 kg) |
| Pan Construction | Stainless Steel |
| Repeatability, typical | 0.002 g |
| Stabilization Time | 2.5 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
Meter
OHAUS™ Portable Precision Balance
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.







Reviews
There are no reviews yet.